Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,946.79 | +44.74 +0.65% | Closes in 38 min | ||
| Dow | 49,475.97 | +498.79 +1.02% | Closes in 38 min | ||
| FT Wilshire 5000 Index | 69,432.44 | +494.39 +0.72% | Closes in 38 min | ||
| Nikkei | 52,518.08 | +685.28 +1.32% | Opens in 3 hr 38 min | ||
| Hang Seng | 26,710.45 | +363.21 +1.38% | Opens in 5 hr 8 min | ||
| DAX | 24,892.20 | +23.51 +0.09% | Closed | ||
| FTSE 100 | 10,122.73 | +118.16 +1.18% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jan 06 2026 20:11 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jan 06 2026 18:29 GMT. | 372.10 USc | +12.75 +3.55% |
| Natural Gas As of Jan 06 2026 20:11 GMT. | 3.37 USD | +0.016 +0.48% |
| Corn As of Jan 06 2026 19:19 GMT. | 443.75 USc | -0.25 -0.06% |
| Brent Crude Oil As of Jan 06 2026 20:11 GMT. | 60.51 USD | -1.25 -2.02% |
| COMEX Gold As of Jan 06 2026 15:06 GMT. | 4,481.10 USD | +44.20 +1.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.10% | 2.85% |
| Japan | 1.18% | 2.13% |
| United Kingdom | 3.70% | 4.48% |
| United States | 3.48% | 4.18% |
