Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,227.42 | +29.41 +0.47% | Closed | ||
Dow | 44,484.42 | -10.52 -0.02% | Closed | ||
FT Wilshire 5000 Index | 62,255.65 | +343.41 +0.55% | Closed | ||
Nikkei | 39,732.63 | -29.85 -0.08% | Opens in < 1 min | ||
Hang Seng | 23,938.86 | -282.55 -1.17% | Closes in 4 hr 43 min | ||
DAX | 23,790.11 | +116.82 +0.49% | Opens in 3 hr 43 min | ||
FTSE 100 | 8,774.69 | -10.64 -0.12% | Opens in 3 hr 43 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 03 2025 04:01 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Jul 02 2025 15:37 BST. | 287.85 USc | -10.10 -3.39% |
Natural Gas As of Jul 03 2025 04:05 BST. | 3.50 USD | +0.012 +0.34% |
Corn As of Jul 03 2025 03:02 BST. | 433.50 USc | +4.25 +0.99% |
Brent Crude Oil As of Jul 03 2025 04:05 BST. | 68.59 USD | -0.52 -0.75% |
COMEX Gold As of Jul 03 2025 02:50 BST. | 3,344.00 USD | -4.00 -0.12% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 1.86% | 2.63% |
Japan | 0.74% | 1.44% |
United Kingdom | 3.86% | 4.61% |
United States | 3.77% | 4.27% |