Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,941.81 | -23.01 -0.33% | Closed | ||
| Dow | 50,188.14 | +52.27 +0.10% | Closed | ||
| 69,494.02 | -207.05 -0.30% | Closed | |||
| Nikkei | 57,650.54 | +1,286.60 +2.28% | Closed | ||
| Hang Seng | 27,183.15 | +155.99 +0.58% | Opens in 4 hr 11 min | ||
| DAX | 24,987.85 | -27.02 -0.11% | Closed | ||
| FTSE 100 | 10,353.84 | -32.39 -0.31% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 10 2026 21:08 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 10 2026 18:29 GMT. | 294.10 USc | -5.75 -1.92% |
| Natural Gas As of Feb 10 2026 21:08 GMT. | 3.13 USD | +0.016 +0.51% |
| Corn As of Feb 10 2026 19:19 GMT. | 428.75 USc | 0.00 0.00% |
| Brent Crude Oil As of Feb 10 2026 21:08 GMT. | 69.06 USD | +0.02 +0.03% |
| COMEX Gold As of Feb 10 2026 18:30 GMT. | 5,003.80 USD | 0.00 0.00% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.05% | 2.81% |
| Japan | 1.31% | 2.23% |
| United Kingdom | 3.66% | 4.51% |
| United States | 3.46% | 4.15% |
