Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,637.76 | +85.95 +1.14% | Opens in 4 hr 49 min | ||
| Dow | 51,778.04 | +316.14 +0.61% | Opens in 4 hr 49 min | ||
| Nikkei | 65,018.95 | +882.70 +1.38% | Closed | ||
| Hang Seng | 24,750.78 | +146.49 +0.60% | Closed | ||
| DAX | 25,558.82 | -157.89 -0.61% | Closes in 6 hr 49 min | ||
| FTSE 100 | 10,734.65 | -81.49 -0.75% | Closes in 6 hr 54 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Sep 18 2026 09:25 BST.
Equities news
- Europe can attract more stock trading with fewer, better markets
- Turkish authorities rush to stem fallout from stock market scandal
- US regulator opens markets to tokenised stock trading
- Rising rates throw a spanner in investment bankers’ spreadsheets
- World’s best-performing sovereign wealth fund expects equities pullback
- Turkish stocks slide in ‘fund run’ as investors withdraw $1bn
- Ten-year Treasury yield hits highest level since 2007
- Foreign investors prefer US stocks to Treasuries as debt worries grow
- China’s AI listings glut drags Hong Kong stocks lower
- US tech stocks fall after big AI groups call for slowdown
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Sep 14 2026 18:18 BST. | 305.00 USc | +14.45 +4.97% |
| Natural Gas As of Sep 18 2026 09:30 BST. | 2.85 USD | -0.047 -1.62% |
| Corn As of Sep 18 2026 09:30 BST. | 529.00 USc | -1.50 -0.28% |
| Brent Crude Oil As of Sep 18 2026 09:30 BST. | 103.13 USD | -1.69 -1.61% |
| COMEX Gold As of Sep 18 2026 00:08 BST. | 4,360.20 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 3.23% | 3.50% |
| Japan | 1.84% | 2.98% |
| United Kingdom | 4.75% | 5.24% |
| United States | 4.69% | 4.94% |
