Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6,800.53 | -82.19 -1.19% | Closed | ||
| Dow | 48,918.74 | -582.56 -1.18% | Closed | ||
| 67,792.13 | -1,020.04 -1.48% | Closed | |||
| Nikkei | 53,818.04 | -475.32 -0.88% | Opens in 2 hr 51 min | ||
| Hang Seng | 26,885.24 | +37.92 +0.14% | Opens in 4 hr 21 min | ||
| DAX | 24,491.06 | -111.98 -0.46% | Closed | ||
| FTSE 100 | 10,309.22 | -93.12 -0.90% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Feb 05 2026 20:58 GMT.
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Feb 05 2026 18:29 GMT. | 307.85 USc | -0.80 -0.26% |
| Natural Gas As of Feb 05 2026 20:58 GMT. | 3.49 USD | -0.019 -0.54% |
| Corn As of Feb 05 2026 19:19 GMT. | 435.25 USc | +0.25 +0.06% |
| Brent Crude Oil As of Feb 05 2026 20:57 GMT. | 67.53 USD | -1.93 -2.78% |
| COMEX Gold As of Feb 05 2026 20:54 GMT. | 4,796.90 USD | -64.50 -1.33% |
Bonds & rates
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.08% | 2.84% |
| Japan | 1.28% | 2.23% |
| United Kingdom | 3.67% | 4.57% |
| United States | 3.49% | 4.21% |
