Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,686.14 | -25.62 -0.33% | Opens in 9 hr 27 min | ||
| Dow | 53,185.90 | -374.09 -0.70% | Opens in 9 hr 27 min | ||
| Nikkei | 66,173.56 | -138.37 -0.21% | Closes in 2 hr 27 min | ||
| Hang Seng | 25,308.88 | -258.11 -1.01% | Opens in < 1 min | ||
| DAX | 26,258.11 | -311.88 -1.17% | Opens in 2 hr 57 min | ||
| FTSE 100 | 10,824.26 | +31.72 +0.29% | Opens in 2 hr 57 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Sep 01 2026 04:47 BST.
Equities news
- UK investment trusts struggle to keep up the liquidity illusion
- London’s Aim market faces existential crisis
- Pharma stocks soar as investors seek AI alternatives
- Big Tech profits get $160bn boost from gains on stakes in other AI companies
- One fix for UK plc’s underperformance: equity for all
- Rising bond yields add tens of billions to G7 countries’ debt costs
- Chart of the Week: Is the 60-40 portfolio dead?
- FT stock picking game results: the unexpected triumph of fundamentals
- EU states revive plan to use frozen Russian assets for Ukraine
- Bitcoin treasury companies shed $80bn in value as business model unwinds
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Aug 31 2026 17:13 BST. | 344.85 USc | +0.95 +0.28% |
| Natural Gas As of Sep 01 2026 04:52 BST. | 2.93 USD | -0.008 -0.27% |
| Corn As of Sep 01 2026 03:31 BST. | 512.25 USc | -2.75 -0.53% |
| Brent Crude Oil As of Sep 01 2026 04:52 BST. | 91.20 USD | +0.71 +0.78% |
| COMEX Gold As of Sep 01 2026 00:17 BST. | 4,431.10 USD | 0.00 0.00% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.92% | 3.32% |
| Japan | 1.78% | 2.99% |
| United Kingdom | 4.60% | 5.21% |
| United States | 4.36% | 4.78% |
