Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- FT Wilshire 5000 Index
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 6,710.98 | -29.30 -0.43% | Closes in 1 hr 7 min | ||
Dow | 46,543.26 | -151.71 -0.32% | Closes in 1 hr 7 min | ||
FT Wilshire 5000 Index | 67,081.54 | -348.78 -0.52% | Closes in 1 hr 7 min | ||
Nikkei | 47,950.88 | +6.12 +0.01% | Opens in 5 hr 7 min | ||
Hang Seng | 26,957.77 | -183.15 -0.67% | Opens in 6 hr 37 min | ||
DAX | 24,385.78 | +7.49 +0.03% | Closed | ||
FTSE 100 | 9,483.58 | +4.44 +0.05% | Closed |
Data delayed at least 15 minutes, as of Oct 07 2025 19:42 BST.
Commodities
- Data
- News
Commodities | Last price/ contract | Today's change |
---|---|---|
Coffee (Arabica) As of Oct 07 2025 18:29 BST. | 375.10 USc | -6.25 -1.64% |
Natural Gas As of Oct 07 2025 19:42 BST. | 3.49 USD | -0.009 -0.26% |
Corn As of Oct 07 2025 19:19 BST. | 419.25 USc | -0.50 -0.12% |
Brent Crude Oil As of Oct 07 2025 19:42 BST. | 65.59 USD | +0.12 +0.18% |
COMEX Gold As of Oct 07 2025 19:00 BST. | 3,972.90 USD | -3.70 -0.09% |
Bonds & rates
- Data
- News
Country | 2-year yield | 10-year yield |
---|---|---|
Europe | 2.01% | 2.71% |
Japan | 0.92% | 1.69% |
United Kingdom | 3.99% | 4.72% |
United States | 3.57% | 4.12% |