Deals
Top 10 Banks | Fees ($m) | Changes in Fees vs. Prev Period* | % of Fees collected by product Year to date 2025 Follow OnConvertibleIPO |
---|---|---|---|
JP Morgan | 741.17 | -5.00% | |
Goldman Sachs & Co | 707.48 | +10.00% | |
Morgan Stanley | 634.32 | +1.00% | |
BofA Securities Inc | 428.73 | -15.00% | |
Citi | 404.16 | +1.00% | |
TD Securities Inc | 241.99 | +80.00% | |
UBS | 223.68 | +30.00% | |
Barclays | 210.56 | -25.00% | |
Jefferies LLC | 165.13 | -47.00% | |
RBC Capital Markets | 161.54 | +43.00% | |
Total | 8,084.11 | +5.00% |
Data from 01 Jan 2025 - 30 Jun 2025Data as of 30 Jun 2025
Quarterly trends by product
Total fees collected
■Follow On■Convertible■IPO
Total number of deals
Industries
Global
- Global
- Europe
- Americas
- Japan
- Asia-Pacific
- Afr/Ctl Asia
Industry | Fees ($m) | # of Deals | Fees vs. prev. period |
---|---|---|---|
Financials | 1,894.28 | 398.00 | +60.00% |
High Technology | 1,407.00 | 344.00 | +27.00% |
Healthcare | 992.75 | 398.00 | -42.00% |
Energy and Power | 729.48 | 180.00 | -1.00% |
Industrials | 708.28 | 315.00 | -20.00% |
Others | 2,352.32 | 1.08k | +13.00% |
Total | 8,084.11 | 2.71k | +5.00% |
Data as of 30 Jun 2025